10A MPPT-laadregelaar MT1050EU
Generate PDF
€ 49,95
Inclusief belasting
MT1050EU
Accuspanning: 12V Laadstroom: 10A
0A MPPT-laadregelaar MT1050EU
MPPT, LCD-scherm, RS485,12 / 24V systeemspanning
- Innovatieve MPPT-technologie, tracking-efficiëntie 99,9%, conversie-efficiëntie tot 97%
- Real-time weergave van de operationele gegevens en werkstatus van de controller in digitale, grafische en tekstuele vormen door een groot LCD-scherm
- AGM, gel, vloeibare batterij om uit te kiezen
- Twee navigatieknoppen, eenvoudig om verschillende bewerkingen te implementeren
- 12V / 24V automatisch, herkenning, temperatuurcompensatie, perfect EMC-ontwerp
- Opladen in vier fasen: MPPT, boost, egalisatie, float
- Volautomatische elektronische beveiligingsfunctie
Specificatie:
MT1050EU | ||
Batterijparameters | Systeemspanning | 12V |
Max laadstroom | 10 A | |
MPPT laadspanning | <14.5V@25℃ | |
Verhoog de spanning | 14.5V@25℃ | |
Gelijke spanning | 14.8V@25℃ | |
Zwevende overspannen | 13.7@25℃ | |
Laagspanningsschakelaar | 10,8 ~ 11,8V; SOC1 ~ 5 | |
Laagspanning opnieuw verbinden | 11,6 ~ 12,8V | |
Overladen beschermen | 15,5V | |
Max accuspanning | 20V | |
Temp copensatie | -4,17 mV / K per cel (boost, gelijk), - 3,33 mV / K per cel (float) | |
Baterij-type | AGM, Liquid, GEL | |
Paneelparameters | Max zonnespanning | 45V |
Max ingangsvermogen | 130W | |
Dusk / Dawn detecteren volt. | 8.0V | |
MPPT-trackingbereik | (Accuspanning + 1,0 V) ~ Voc * 0,9 * | |
Laden | Uitgangsstroom | 10 A |
USB-interface | 5V, 2A | |
Werk modus | Standaard, D2D, straatlantaarn, door gebruiker geïdentificeerde modus | |
Systeemparameters | Maximale tracking-efficiëntie | > 99,9% |
Max. Kostenconversie | 96,5% | |
Afmetingen (mm) | 189 * 96 * 53 | |
Gewicht | 480g | |
Eigen verbruik | 7mA | |
Omgevingstemperatuur | -20 ~ + 55 ℃ | |
Bewaar temperatuur | -25 ~ + 80 ℃ | |
Luchtvochtigheid | 0 ~ 100% relatieve vochtigheid | |
Beschermingsgraad | IP32 | |
Max hoogte | 4000m |
MT1050EU